Tabla backoffice_sync_log
Bitácora de corridas
Cada corrida deja registro con entidad, cantidad, duración, intento y estado. Es lo que permite saber qué pasó a las tres de la mañana.
| Hora | Entidad | Registros | Duración | Intento | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:44:02 | pedidos | 3 | 96 ms | 1 de 3 | OK |
| 11:42:15 | stock | 842 | 486 ms | 1 de 3 | OK |
| 11:42:14 | productos | 118 | 312 ms | 1 de 3 | OK |
| 11:40:51 | documentos | 0 | 1.840 ms | 2 de 3 | Reintento |
| 11:39:48 | documentos | 0 | 30.000 ms | 1 de 3 | Error |
| 11:27:15 | stock | 774 | 451 ms | 1 de 3 | OK |
| 11:26:03 | precios | 1.204 | 724 ms | 1 de 3 | OK |
| 11:12:15 | stock | 690 | 402 ms | 1 de 3 | OK |
El error de las 11:39 se resolvió solo. El primer intento se pasó de tiempo de espera,
el segundo funcionó. Si los tres intentos fallaran, sale un correo de alerta y el registro
queda en la cola para revisión.