Pipeline / Oportunidad 8
Cliente 8 · Municipalidad de Cunco
Licitación de materiales
Monto
$6,4M
Etapa
Propuesta enviada
Probabilidad
35%
Cierre estimado
22/08/2026
Cotización asociada
Precios desde el ERP| Producto | Cant. | Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Producto 3 · Tornillo para madera 6 x 80 mm | 40 | $16.710 | $668.400 |
| Producto 5 · Casco de seguridad clase B | 25 | $11.430 | $285.750 |
| Producto 6 · Guante de cuero reforzado | 60 | $5.710 | $342.600 |
| Producto 12 · Martillo carpintero 16 oz | 12 | $10.110 | $121.320 |
| Neto | $1.418.070 | ||
| IVA 19 % | $269.433 | ||
| Total | $1.687.503 | ||
Ficha del cliente
| Rubro | Público |
| Vendedor | Vendedor 2 |
| Condición de pago | 30 días |
| Deuda vigente | $2.150.000 |
| Estado en el ERP | Al día |
Actividad
24/07/2026 11:40 · Vendedor 1
Llamada de seguimiento. Piden ajustar el plazo de entrega a 15 días.
21/07/2026 09:15 · Sistema
Cotización COT-2026-0008 enviada por correo.
18/07/2026 16:02 · Vendedor 1
Reunión en terreno. Levantamiento de necesidades para la temporada.
15/07/2026 10:30 · Sistema
Oportunidad creada desde el formulario del sitio.