Cartera
Clientes
La ficha completa la mantiene Softland. El CRM la lee y le agrega el historial comercial.
| Cliente | RUT | Rubro | Compras 12 meses | Última compra | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliente 1 · Constructora del Sur | 76.543.210-K | Construcción | $48.200.000 | 18/07/2026 | Al día |
| Cliente 2 · Agrícola Los Robles | 77.111.222-3 | Agroindustria | $31.500.000 | 11/07/2026 | Al día |
| Cliente 3 · Ferretería Andina | 78.222.333-4 | Retail | $96.400.000 | 23/07/2026 | Al día |
| Cliente 4 · Transportes Cautín | 79.333.444-5 | Transporte | $8.700.000 | 02/06/2026 | Mora 14 días |
| Cliente 5 · Maderas Villarrica | 76.444.555-6 | Forestal | $54.300.000 | 20/07/2026 | Al día |
| Cliente 6 · Salmonera Chiloé | 96.555.666-7 | Acuicultura | $128.900.000 | 25/07/2026 | Al día |
Dato que evita problemas. El estado de cobranza viene del ERP, así que el vendedor ve
antes de cotizar si el cliente está en mora. No se cotiza a quien no puede comprar.